St. Mary's College of Maryland Hy-Tek's MEET MANAGER 9:20 PM 2/17/2008 Page 1
CAC Championships 2008
Results - PM Finals - Sunday, February 17, 2008
Event 25 Women 1650 Yard Freestyle
CAC: 17:43.18 * 1996 Eliza Barcus (UMW)
Conference: 17:43.18 ! 1996 Eliza Barcus (UMW)
A: 17:20.62 &
B: 17:47.99 #
Name Yr School Seed Time Finals Time Points
1 Travers, Bridget SO UNIVERSITY OF MARY WASHINGTON 11:08.01 17:58.75 20
29.27 31.43 32.07 32.49 32.55 32.79 32.78 32.69
32.83 33.15 32.94 33.05 33.35 33.03 33.10 33.23
33.11 32.94 32.89 33.07 32.75 32.88 32.77 32.78
32.83 32.88 32.85 32.73 32.78 32.57 32.93 33.02 32.22
2 Koch, Abby SR UNIVERSITY OF MARY WASHINGTON 10:57.73 18:12.49 17
29.82 31.98 32.66 32.94 33.03 33.03 33.17 33.19
33.22 33.12 33.26 33.26 33.26 33.35 33.33 33.34
33.30 33.20 33.29 33.27 33.48 33.51 33.57 33.40
33.41 33.33 33.75 33.49 33.53 33.38 33.24 32.95 32.43
3 Akers, Becky FR SALISBURY UNIVERSITY 11:08.70 18:23.67 16
30.76 32.75 33.71 33.63 33.65 33.41 33.47 33.50
33.60 33.57 33.48 33.37 33.34 33.41 33.44 33.49
33.67 33.36 33.39 33.44 33.41 33.46 33.69 34.04
33.75 33.88 33.68 33.55 33.47 33.93 33.62 34.20 32.55
4 Kaufman, Amy SR HOOD COLLEGE 11:14.86 18:47.27 15
31.28 34.66 34.48 34.28 34.24 34.08 34.13 34.17
34.27 34.02 34.26 33.85 33.93 33.80 33.84 33.88
33.96 33.78 34.22 34.01 34.45 34.15 34.21 34.42
34.68 34.39 34.71 34.56 34.87 34.88 34.63 34.77 33.41
5 Schaefer, Natalie JR ST. MARY'S COLLEGE 11:27.89 19:03.51 14
31.68 34.76 35.60 34.79 35.07 35.13 35.23 34.52
34.45 34.35 34.68 34.51 34.47 34.52 34.50 34.25
34.37 34.52 34.88 34.50 34.99 34.13 34.94 34.72
35.45 34.68 35.14 34.85 35.00 35.33 35.23 34.55 33.72
6 Shanks, Amanda JR MARYMOUNT UNIVERSITY 11:15.39 19:11.13 13
30.75 33.42 34.09 34.22 34.25 34.99 34.64 34.94
34.74 35.17 35.22 34.97 34.81 34.96 34.92 35.50
34.59 1:10.67 35.30 35.35 35.24 35.67 35.55 35.66
35.57 34.97 1:11.12 34.96 34.74 35.46 34.69
7 Crean, Kaitlin SO YORK COLLEGE OF PA 11:46.72 19:26.31 12
31.17 33.77 34.53 35.09 35.07 35.21 35.30 34.97
35.23 35.74 35.92 35.75 35.76 35.78 36.00 36.00
35.92 35.91 35.88 35.66 35.86 35.96 35.85 35.96
35.96 35.80 35.84 35.61 35.47 35.11 35.28 34.99 33.96
8 Kordzikowski, Laura JR SALISBURY UNIVERSITY 11:48.00 19:33.02 11
30.38 33.50 35.06 35.60 35.19 35.21 35.69 35.89
35.81 35.91 35.83 35.64 35.68 35.74 35.78 36.18
35.94 35.95 36.01 36.25 35.81 35.87 35.98 36.09
36.20 35.41 35.99 36.16 36.03 36.21 35.92 35.89 34.22
9 Moore, Caitlin SR ST. MARY'S COLLEGE 11:47.31 19:50.11 9
32.06 35.10 35.77 35.71 36.07 36.28 36.19 35.45
37.01 36.16 35.83 35.74 35.90 35.64 35.56 35.75
35.80 35.96 35.99 36.03 36.14 36.26 36.31 36.34
36.48 36.59 36.74 37.23 37.49 37.46 37.14 36.66 35.27
10 Blaszky, Allison SO YORK COLLEGE OF PA 12:17.92 19:58.04 7
32.61 35.48 36.25 35.67 35.39 35.71 36.45 36.13
35.88 35.85 36.02 36.49 36.38 36.65 36.48 36.98
37.26 36.94 36.67 36.81 36.80 36.88 36.68 36.82
36.34 36.98 36.94 37.00 36.85 36.69 37.23 36.40 34.33
(Event 25 Women 1650 Yard Freestyle)
Name Yr School Seed Time Finals Time Points
11 Ziegler, Allie JR SALISBURY UNIVERSITY 12:14.70 20:01.38 6
32.13 36.29 36.18 36.44 36.65 36.83 36.81 36.44
37.12 36.59 36.71 37.11 36.49 36.50 36.58 36.67
36.99 36.95 36.94 36.71 36.61 37.10 36.53 36.60
36.86 36.63 36.92 36.42 36.67 36.55 35.62 36.20 33.54
12 Buda, Laura SO SALISBURY UNIVERSITY 12:40.00 20:04.84 5
32.89 35.50 35.29 36.61 36.36 36.78 37.03 37.49
37.31 36.86 36.70 37.00 37.40 37.28 36.58 36.77
36.57 36.72 36.34 36.65 37.00 36.78 36.84 37.08
36.68 36.83 37.13 37.10 36.66 36.50 36.31 35.54 34.26
13 Disque, Monika SO ST. MARY'S COLLEGE 12:20.61 20:15.53 4
33.21 35.48 36.42 37.13 37.28 37.28 37.38 37.19
37.19 37.17 36.79 36.89 36.63 36.87 37.00 36.79
36.98 36.94 37.35 37.12 37.00 36.79 37.14 36.86
37.45 37.24 37.27 37.17 37.56 37.05 37.07 37.47 34.37
14 Duffy, Sarah SO SALISBURY UNIVERSITY 12:05.00 20:16.27 3
32.45 35.76 37.10 37.07 37.06 36.94
36.80 37.03 37.03 37.31 37.46 37.25 37.16 37.52
37.51 37.62 37.59 37.19 37.56 37.24 36.92 37.29
36.83 36.71 36.93 37.04 1:14.19 36.86 34.84
15 Beverly, Alison FR YORK COLLEGE OF PA 12:00.81 20:24.82 2
33.06 35.16 35.79 35.83 36.18 36.52 36.43 36.42
36.95 37.18 36.96 37.41 37.64 37.35 37.32 37.00
37.13 37.72 37.21 37.52 37.98 37.88 37.91 37.93
38.10 38.16 37.53 37.81 38.11 38.43 37.93 37.97 36.30
16 Luedtke, Amber JR SALISBURY UNIVERSITY 12:50.60 20:32.82 1
33.11 35.88 36.34 37.46 37.61 37.36 36.76 36.95
36.77 37.10 37.10 36.70 37.34 38.43 37.30 38.63
38.09 38.52 37.70 37.60 37.98 38.59 38.91 38.45
37.71 38.51 38.75 37.62 37.08 37.76 36.98 37.93 33.80
17 Garyn, Ashley JR HOOD COLLEGE 12:52.04 20:37.91
34.79 37.11 37.85 37.74 37.68 37.33 37.26 37.62
37.82 37.98 38.03 37.82 37.73 37.91 37.69 37.69
37.97 37.75 37.84 37.70 37.82 37.85 37.73 37.58
37.92 37.55 37.62 37.53 37.81 37.43 37.56 37.23 34.97
18 Wallace, Meghan JR YORK COLLEGE OF PA 12:29.12 20:42.86
32.87 35.83 36.85 37.32 37.45 37.49 37.80 37.79
37.77 37.97 37.96 38.15 38.22 38.18 38.11 37.84
38.11 38.05 38.09 38.19 37.87 38.01 37.80 37.68
38.14 37.89 37.97 38.24 37.98 37.48 38.10 38.06 37.60
19 Theiss, Michele SO SALISBURY UNIVERSITY 12:48.00 20:58.13
35.03 37.92 38.51 39.27 38.98 39.02 38.92 38.45
37.59 38.96 38.50 38.35 38.68 38.35 37.78 37.97
38.46 38.21 38.57 38.45 38.87 37.47 38.36 38.67
38.39 38.79 37.93 38.02 37.65 37.92 37.72 36.62 35.75
20 Walker, Colleen FR YORK COLLEGE OF PA 13:42.54 22:42.13
37.62 40.21 40.80 40.76 40.93 40.98 41.32 41.19
41.52 41.45 41.56 41.52 41.24 41.45 41.57 41.26
41.56 41.78 41.84 41.84 41.61 41.67 42.01 41.78
41.74 42.23 41.75 42.01 41.25 41.47 41.40 40.93 39.88
21 Masino, Melissa FR HOOD COLLEGE 13:58.91 23:41.15
37.14 41.19 41.95 42.55 42.43 42.66 42.79 43.49
43.22 42.73 43.13 43.26 43.13 42.74 43.92 43.72
43.51 44.05 43.73 43.14 43.85 44.14 44.00 43.86
43.96 42.96 43.80 43.44 44.67 43.92 42.93 43.73 41.41
(Event 25 Women 1650 Yard Freestyle)
Name Yr School Seed Time Finals Time Points
--- Zelin, Alex FR UNIVERSITY OF MARY WASHINGTON 11:22.36 X19:03.00
30.88 33.32 33.82 34.23 34.21 34.95 34.57 34.46
34.89 34.88 34.70 34.75 34.44 34.76 34.92 34.99
34.85 34.90 35.05 35.17 34.87 35.32 35.01 34.77
35.10 34.89 34.98 35.00 35.09 34.66 35.08 35.26 34.23
--- Green, Ashley FR UNIVERSITY OF MARY WASHINGTON 11:30.67 X19:19.11
29.97 33.32 33.79 34.07 34.15 35.14 35.16 34.78
35.28 34.81 35.58 35.23 35.28 35.38 35.53 35.66
35.33 35.86 35.76 35.84 35.76 35.69 35.78 36.46
35.72 36.08 35.92 36.46 35.64 35.84 35.20 35.86 32.78
--- Canela, Cloe JR GALLAUDET NT DQ
Event 26 Men 1650 Yard Freestyle
CAC: 16:30.33 * 2006 Brian Craddock (UMW)
Conference: 16:30.33 ! 2006 Brian Craddock (UMW)
A: 15:51.67 &
B: 16:21.19 #
Name Yr School Seed Time Finals Time Points
1 Dunn, Brad FR UNIVERSITY OF MARY WASHINGTON 10:09.85 16:53.81 20
26.38 29.27 30.18 30.60 31.07 30.87 31.04 30.92
31.18 31.11 31.21 31.50 31.31 31.39 31.03 31.32
31.11 31.27 30.86 30.95 30.81 31.08 31.16 30.90